Shoutbox
Poll: Waar vindt jij dat de gemeente mee aan de slag moet gaan?
Deze poll duurde van 18 januari 2010 tot 21 februari 2010. In deze 34 dagen is er 33 keer gestemd, er waren gemiddeld 1,0 stemmen per dag.
| Antwoord | Percentage | Stemmen |
| Jongerenhuisvesting | 33% | 11 |
| Veilig verkeer | 12% | 4 |
| Meer groen op straat | 9% | 3 |
| Alcohol en drugs | 6% | 2 |
| Overal een supermarkt | 12% | 4 |
| Op elk dorp een geldautomaat | 27% | 9 |
| Totaal | 100% | 33 |


