Shoutbox
Poll: Wat doe jij nu het mooi weer is?
Deze poll duurde van 24 april 2007 tot 3 mei 2007. In deze 9 dagen is er 68 keer gestemd, er waren gemiddeld 7,6 stemmen per dag.
| Antwoord | Percentage | Stemmen |
| Zwemmen in het zwembad | 10% | 7 |
| Zwemmen in de zee | 4% | 3 |
| Lekker door de duinen lopen! | 3% | 2 |
| Terrasje pakken | 29% | 20 |
| Lekker luieren in de tuin | 18% | 12 |
| Fietsen | 7% | 5 |
| Auto rijden | 3% | 2 |
| Scooter crossen | 1% | 1 |
| Sporten | 10% | 7 |
| Helemaal niks | 10% | 7 |
| Vind niks aan warm weer | 3% | 2 |
| Totaal | 100% | 68 |


